Medal count
(Host nation highlighted.)
Position | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 33 | 35 | 106 | |
2 | 33 | 36 | 28 | 97 | |
3 | 18 | 14 | 16 | 48 | |
4 | 8 | 7 | 18 | 33 | |
5 | 5 | 7 | 7 | 19 | |
6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
กีฬา ซีเกมส์ ซีเกมส์ กีฬาซีเกมส์ 2009 เวียงจันทน์, ประเทศลาว
(Host nation highlighted.)
Position | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 33 | 35 | 106 | |
2 | 33 | 36 | 28 | 97 | |
3 | 18 | 14 | 16 | 48 | |
4 | 8 | 7 | 18 | 33 | |
5 | 5 | 7 | 7 | 19 | |
6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น